View All Relevant Data
Display all relevant data from campaign_articles table
Data Source Information
All relevant data is stored in the campaign_articles table. This page displays entries with relevancy_score ≥ 0.7 (70% or higher relevancy). Data is automatically synced from ai_relevancy_results table after AI relevancy analysis.
Total Entries
9,197
Current Page
87/184
Showing
50
Platforms
5
Filters
Entries by Platform:
Twitter/X: 4,386
News: 2,175
Instagram: 1,987
YouTube: 447
Facebook: 202
Entries by Sentiment:
Negative: 4,239
Positive: 3,367
Neutral: 1,590
Urgent: 1
Relevant Data Table
Showing entries from campaign_articles table (relevancy_score ≥ 0.7)
| Campaign | Platform | Title | Author | Sentiment | Relevancy | Engagement | Published | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | manusakshi4 | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | SAWINS1992 | Negative (20.0%) | 75.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | rish_vbs | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | yogeshbel | Negative (20.0%) | 75.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | dcupadhyay | Negative (20.0%) | 85.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | Anagoswami18 | Negative (20.0%) | 85.0% |
4
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | panku_99 | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | azharq2014 | Negative (20.0%) | 85.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | AnirudhMalgari | Negative (20.0%) | 75.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | monavpoonja | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | pknpti | Negative (20.0%) | 90.0% |
2
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | Nucleus911 | Negative (20.0%) | 80.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | AdityaK29596073 | Negative (20.0%) | 70.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | CinnySrivastav | Negative (20.0%) | 80.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | SKY_Agnostic | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | Vimal_Jayant | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | AdityaK29596073 | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | shushant_goel | Negative (20.0%) | 80.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | SKY_Agnostic | Negative (20.0%) | 90.0% |
3
|
Jan 2, 2026 | |||
| #78 | anandtrucking | Positive (80.0%) | 100.0% |
4
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | MasroorNishat | Negative (20.0%) | 90.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | AnirudhMalgari | Negative (20.0%) | 80.0% |
4
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | NewsWafi | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | Prachijhaladave | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #78 | anandtrucking | Positive (80.0%) | 100.0% |
3
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | kr_a_nkit | Negative (20.0%) | 90.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | nitsboxer | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | Vimal_Jayant | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | AdityaK29596073 | Negative (20.0%) | 80.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | Vimal_Jayant | Negative (20.0%) | 90.0% |
2
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | dipika1110 | Negative (20.0%) | 90.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | kshubhamjourno | Negative (20.0%) | 90.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | aditisqrl | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | dineshchachan | Negative (20.0%) | 90.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | ShyamPrasad1975 | Negative (20.0%) | 80.0% |
43
3
13
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | raj_tammineni | Negative (20.0%) | 80.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | sangijain | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | sjlazars | Negative (20.0%) | 80.0% |
19
1
10
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | AjayJhansi1 | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | srichakra66 | Negative (20.0%) | 90.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | Anusuya_sa | Negative (20.0%) | 90.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | shaileshchitre | Negative (20.0%) | 90.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | RajatRekhi | Negative (20.0%) | 90.0% |
3
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | anand_abhi4u | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | LiveLawIndia | Neutral (50.0%) | 80.0% |
3
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | amit987840 | Negative (20.0%) | 90.0% |
3
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | e4echennai | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | _MenonVishnu | Negative (20.0%) | 80.0% |
2
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | frustrtd_Indian | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | kpavi1602 | Negative (20.0%) | 70.0% |
6
9
4
|
Jan 2, 2026 |