View All Relevant Data
Display all relevant data from campaign_articles table
Data Source Information
All relevant data is stored in the campaign_articles table. This page displays entries with relevancy_score ≥ 0.7 (70% or higher relevancy). Data is automatically synced from ai_relevancy_results table after AI relevancy analysis.
Total Entries
9,197
Current Page
89/184
Showing
50
Platforms
5
Filters
Entries by Platform:
Twitter/X: 4,386
News: 2,175
Instagram: 1,987
YouTube: 447
Facebook: 202
Entries by Sentiment:
Negative: 4,239
Positive: 3,367
Neutral: 1,590
Urgent: 1
Relevant Data Table
Showing entries from campaign_articles table (relevancy_score ≥ 0.7)
| Campaign | Platform | Title | Author | Sentiment | Relevancy | Engagement | Published | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | sanjeevvyas | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | Troll_Shrinivas | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | GandhamUpendar | Negative (20.0%) | 90.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | NMShenoy | Negative (20.0%) | 70.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | MouboniDutta2 | Neutral (50.0%) | 80.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | grok | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | litlindia | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | HandaNavdeep | Negative (20.0%) | 90.0% |
1
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | RanbirSuri7 | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | JaiMaharashtraN | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | KOFFEWITHSUNNY | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | simitis1028 | Negative (20.0%) | 90.0% |
2
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | EconomicTimes | Negative (20.0%) | 80.0% |
2
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | simitis1028 | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | siveshc007 | Neutral (50.0%) | 70.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | angad2112 | Negative (20.0%) | 90.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | shaileshchitre | Negative (20.0%) | 90.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | Sharemarketinf | Negative (20.0%) | 100.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | ManojMane143 | Negative (20.0%) | 80.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | 1stIndiaNews | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | DVIR35 | Negative (20.0%) | 90.0% |
3
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | Pritam_Das | Negative (20.0%) | 100.0% |
2
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | FirdausAirways | Neutral (50.0%) | 80.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | HitenMoh | Negative (20.0%) | 85.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | 1stIndiaNews | Negative (20.0%) | 90.0% |
2
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | kabrakunal | Negative (20.0%) | 90.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | aviation_trends | Neutral (50.0%) | 70.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #161 | tushar9590 | Positive (80.0%) | 80.0% |
16
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | nanditha_rao | Negative (20.0%) | 80.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | meeraparikh | Urgent (50.0%) | 80.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | AlwaysIndian01 | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | RanbirSuri7 | Negative (20.0%) | 85.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | NMShenoy | Negative (20.0%) | 80.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | MandowaraParesh | Neutral (50.0%) | 70.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | KartikChadaar | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | MeerraChopra | Negative (20.0%) | 100.0% |
29
3
4
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | dipika1110 | Negative (20.0%) | 90.0% |
2
|
Jan 2, 2026 | |||
| #148 | srmt_tata_dealers | Positive (80.0%) | 90.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #53 | Nagraj_G_Baggon | Positive (80.0%) | 70.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | Prachijhaladave | Negative (20.0%) | 95.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | BhawaniA13621 | Negative (20.0%) | 95.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #53 | Manimoneyyyyy | Positive (80.0%) | 70.0% |
3
2
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | AAIIXSAirport | Negative (20.0%) | 95.0% |
1
|
Jan 2, 2026 | |||
| #161 | ankit_ideaForge | Neutral (50.0%) | 85.0% |
5
2
|
Jan 2, 2026 | |||
| #161 | ideaforge_tech | Neutral (50.0%) | 85.0% |
5
2
|
Jan 2, 2026 | |||
| #78 | bharatbenz | Positive (80.0%) | 100.0% |
237
|
Jan 2, 2026 | |||
| #148 | pascomotorsudaipur | Positive (80.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #148 | pascomotorsdosarka | Positive (80.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #148 | tatapascomotors | Positive (80.0%) | 90.0% |
-
|
Jan 2, 2026 | |||
| #51 | ABIDAS2802 | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Jan 2, 2026 |