View All Relevant Data
Display all relevant data from campaign_articles table
Data Source Information
All relevant data is stored in the campaign_articles table. This page displays entries with relevancy_score ≥ 0.7 (70% or higher relevancy). Data is automatically synced from ai_relevancy_results table after AI relevancy analysis.
Total Entries
9,197
Current Page
116/184
Showing
50
Platforms
5
Filters
Entries by Platform:
Twitter/X: 4,386
News: 2,175
Instagram: 1,987
YouTube: 447
Facebook: 202
Entries by Sentiment:
Negative: 4,239
Positive: 3,367
Neutral: 1,590
Urgent: 1
Relevant Data Table
Showing entries from campaign_articles table (relevancy_score ≥ 0.7)
| Campaign | Platform | Title | Author | Sentiment | Relevancy | Engagement | Published | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 | Unknown | Negative (20.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Negative (20.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Negative (20.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Negative (20.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 93.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 92.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 85.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #14 | Youtube | Unknown | Positive (80.0%) | 90.0% |
4
|
Dec 18, 2025 | ||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 93.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 94.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 94.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Negative (20.0%) | 92.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 93.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #78 | sathysprings99 | Neutral (50.0%) | 75.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #161 | ideaforge_tech | Positive (80.0%) | 75.0% |
3
1
|
Dec 18, 2025 | |||
| #14 | Youtube | Unknown | Positive (80.0%) | 90.0% |
10
|
Dec 18, 2025 | ||
| #148 | tatamotorstrucks | Positive (80.0%) | 90.0% |
9,508
16
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 95.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Negative (20.0%) | 92.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Positive (80.0%) | 85.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #14 | Unknown | Neutral (50.0%) | 85.0% |
286
3
24
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Negative (20.0%) | 75.0% |
-
|
Dec 18, 2025 | |||
| #34 | Unknown | Neutral (50.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 17, 2025 | |||
| #53 | aparanjape | Positive (80.0%) | 80.0% |
446
24
56
|
Dec 17, 2025 | |||
| #14 | Youtube | Unknown | Negative (20.0%) | 80.0% |
10
|
Dec 17, 2025 | ||
| #14 | Unknown | Negative (20.0%) | 95.0% |
2
|
Dec 17, 2025 |