View All Relevant Data
Display all relevant data from campaign_articles table
Data Source Information
All relevant data is stored in the campaign_articles table. This page displays entries with relevancy_score ≥ 0.7 (70% or higher relevancy). Data is automatically synced from ai_relevancy_results table after AI relevancy analysis.
Total Entries
9,197
Current Page
108/184
Showing
50
Platforms
5
Filters
Entries by Platform:
Twitter/X: 4,386
News: 2,175
Instagram: 1,987
YouTube: 447
Facebook: 202
Entries by Sentiment:
Negative: 4,239
Positive: 3,367
Neutral: 1,590
Urgent: 1
Relevant Data Table
Showing entries from campaign_articles table (relevancy_score ≥ 0.7)
| Campaign | Platform | Title | Author | Sentiment | Relevancy | Engagement | Published | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 70.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 70.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Neutral (50.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 85.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 70.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 85.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 75.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Neutral (50.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 70.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 85.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Neutral (50.0%) | 75.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 85.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 85.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Neutral (50.0%) | 85.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Neutral (50.0%) | 70.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 75.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 70.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Neutral (50.0%) | 70.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 70.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 80.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #78 | allnewauto_mr.allnew | Positive (80.0%) | 90.0% |
10
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 | |||
| #17 | Unknown | Negative (20.0%) | 90.0% |
-
|
Dec 22, 2025 |