✅ Table 'instagram_raw' exists
| Field | Type | Null | Key | Default |
|---|---|---|---|---|
| id | bigint | NO | PRI | NULL |
| campaign_id | int | YES | MUL | NULL |
| user_id | int | YES | MUL | NULL |
| apify_run_id | varchar(50) | YES | NULL | |
| apify_actor_name | varchar(200) | YES | NULL | |
| saved_search_id | int | YES | NULL | |
| data_source | varchar(50) | YES | MUL | NULL |
| search_term | varchar(255) | YES | MUL | NULL |
| title | varchar(500) | YES | NULL | |
| content | text | YES | NULL | |
| url | varchar(500) | YES | NULL | |
| url_prefix | varchar(255) | YES | NULL | |
| content_type | varchar(50) | YES | NULL | |
| metadata | json | YES | NULL | |
| raw_json | json | YES | NULL | |
| sentiment | varchar(50) | YES | NULL | |
| likes | int | YES | 0 | |
| comments | int | YES | 0 | |
| shares | int | YES | 0 | |
| reach | int | YES | 0 | |
| author | varchar(255) | YES | NULL | |
| author_followers | int | YES | 0 | |
| scraped_at | datetime | YES | NULL | |
| fetched_at | datetime | YES | NULL | |
| post_id | varchar(255) | YES | MUL | NULL |
| post_url | varchar(1000) | YES | NULL | |
| post_url_hash | varchar(64) | YES | MUL | NULL |
| username | varchar(255) | YES | MUL | NULL |
| caption | mediumtext | YES | NULL | |
| image_url | varchar(500) | YES | NULL | |
| media_url | varchar(1000) | YES | NULL | |
| video_url | varchar(1000) | YES | NULL | |
| reel_url | varchar(1000) | YES | NULL | |
| likes_count | int | YES | 0 | |
| comments_count | int | YES | 0 | |
| timestamp | datetime | YES | MUL | NULL |
| published_at | datetime | YES | NULL | |
| location | varchar(255) | YES | NULL | |
| hashtags | text | YES | NULL | |
| mentions | text | YES | NULL | |
| json_data | json | YES | NULL | |
| transcription_steps | json | YES | NULL | |
| transcription_status | varchar(50) | YES | MUL | NULL |
| translation_generated_at | datetime | YES | NULL | |
| video_translations | json | YES | NULL | |
| media_paths | json | YES | NULL | |
| created_at | timestamp | NO | CURRENT_TIMESTAMP | |
| updated_at | timestamp | NO | CURRENT_TIMESTAMP | |
| followers | int | YES | 0 | |
| processed_at | datetime | YES | MUL | NULL |
| url_sha | varchar(64) | YES | MUL | NULL |
| video_transcript | text | YES | NULL | |
| assemblyai_transcription_id | varchar(255) | YES | NULL | |
| transcript_source | varchar(255) | YES | NULL | |
| transcript_generated_at | datetime | YES | NULL |
Total records for campaign_id = 50: 0
❌ No records found for campaign_id = 50
Records created in last hour for campaign_id = 50: 0
This will attempt a test insert to verify permissions and table structure...
✅ Test insert successful! Inserted ID: 16186
Test record deleted
Verification Complete
If no records are found, check: