31
Total Influencers
50,438
Avg Followers
6.85%
Avg Engagement
2,925
Avg Likes
544
Avg Comments
11
Verified
Analysis Coverage
31/31 analyzed
100% of influencers have advanced analysis data
Followers Distribution
Engagement Distribution
Top Categories
Account Types
Age Groups
Gender Distribution
Top Cities (Audience)
Content Types
Brand Safety
Top Categories
| Category | Count | % |
|---|---|---|
| Business | 5 | 16.1% |
| Entrepreneurship | 4 | 12.9% |
| E-commerce website | 3 | 9.7% |
| E-commerce | 3 | 9.7% |
| Entrepreneur | 2 | 6.5% |
| Business/Entrepreneurship | 2 | 6.5% |
| E-commerce/Accessories | 2 | 6.5% |
| Ecommerce | 1 | 3.2% |
| Education | 1 | 3.2% |
| Business Coach | 1 | 3.2% |
| Tech | 1 | 3.2% |
| Fashion | 1 | 3.2% |
| Technology/Entrepreneurship | 1 | 3.2% |
| Entrepreneurship, Wellness | 1 | 3.2% |
| Education/Entrepreneurship | 1 | 3.2% |
| Podcast Host/Entrepreneurship | 1 | 3.2% |
| Marketing | 1 | 3.2% |
Top Cities (Audience)
| City | People | % |
|---|---|---|
| Mumbai | 1,78,054 | 14% |
| Delhi | 1,69,664 | 13.4% |
| Los Angeles | 1,50,207 | 11.8% |
| New York | 1,29,372 | 10.2% |
| Bangalore | 1,25,148 | 9.9% |
| Chicago | 86,308 | 6.8% |
| Hyderabad | 81,223 | 6.4% |
| Chennai | 74,008 | 5.8% |
| Houston | 55,081 | 4.3% |
| Miami | 33,483 | 2.6% |
| Johannesburg | 27,310 | 2.2% |
| San Francisco | 25,491 | 2% |
| Mexico City | 24,930 | 2% |
| Karachi | 19,592 | 1.5% |
| Cape Town | 18,207 | 1.4% |
| Guadalajara | 16,620 | 1.3% |
| Lahore | 16,327 | 1.3% |
| Durban | 13,655 | 1.1% |
| Islamabad | 13,062 | 1% |
| Monterrey | 12,465 | 1% |
Influencer List (31)
| Influencer | Followers | Eng. |
|---|---|---|
|
2.3 L | 2.9% |
|
1.3 L | 0.8% |
|
99,978 | 0% |
|
91,034 | 10.6% |
|
83,101 | 0.6% |
|
72,511 | 4.2% |
|
69,360 | 80.4% |
|
65,308 | 0% |
|
64,498 | 0.9% |
|
64,387 | 0.6% |
|
60,928 | 0.4% |
|
55,658 | 0.1% |
|
50,368 | 7% |
|
46,476 | 0.1% |
|
41,614 | 2.9% |
|
39,825 | 0.9% |
|
28,869 | 0.5% |
|
27,197 | 63.5% |
|
26,673 | 1.5% |
|
26,629 | 6.5% |
|
25,473 | 0.6% |
|
23,079 | 0.2% |
|
19,532 | 9.6% |
|
18,591 | 2.5% |
|
17,457 | 0.3% |
|
16,429 | 7.6% |
|
14,364 | 1.6% |
|
14,168 | 2.8% |
|
13,362 | 2.2% |
|
10,990 | 0.1% |
|
10,307 | 0.5% |